窓口相談予定表
相談時間
- 午前
- 午前9時から正午
- 午後
- 午後1時から午後5時
相談員の都合により予定が変更する場合もありますので、相談をご希望の方は、事前にご連絡をお願いいたします。
平成22年度 メンタルヘルス支援センター相談予定表
| 日 | 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|---|
| 第1週 | 月曜日 | ||
| 火曜日 | |||
| 水曜日 | 相談日 | ||
| 木曜日 | 相談日 | ||
| 金曜日 | 相談日 | ||
| 第2週 | 月曜日 | ||
| 火曜日 | |||
| 水曜日 | 相談日 | ||
| 木曜日 | 相談日 | ||
| 金曜日 | 相談日 | ||
| 第3週 | 月曜日 | ||
| 火曜日 | 相談日 | ||
| 水曜日 | 相談日 | ||
| 木曜日 | 相談日 | ||
| 金曜日 | 相談日 | ||
| 第4週 | 月曜日 | ||
| 火曜日 | |||
| 水曜日 | 相談日 | ||
| 木曜日 | 相談日 | ||
| 金曜日 | 相談日 | 相談日 | |
| 第5週 | 月曜日 | ||
| 火曜日 | |||
| 水曜日 | 相談日 | ||
| 木曜日 | 相談日 | ||
| 金曜日 | 相談日 |
